2018年教師出版專著、教材情況一覽表 | |||||
序号 | 專著、教材名稱 | 出版社 | 出版時間 | 作者 | 備注 |
1 | 互聯網+背景下大學生創新創業研究 | 原子能出版社 | 2018.03 | 戚雪娟 | 第一主編11.26萬字 |
2 | 21天突破BEC中級核心詞彙 | 大連理工大學出版社 | 2018.02 | 張立斯 | 第一主編16.9萬字 |
3 | 高校體育教學研究 | 現代出版社 | 2018.05 | 劉武軍 | 獨著 |
4 | 文化關照下的翻譯理論探讨與技巧解析 | 地質出版社 | 2018.07 | 高潔 | 獨著 |
5 | 高校思想政治教育對學生文化自覺的培養研究 | 延邊大學出版社 | 2018.05 | 周劍娜 | 專著 |
6 | 新時代 大視野——大學國防教育教程 | 航空工業出版社 | 2018.07 | 楊景勝 | 教材、副主編 |
7 | 大學生體育與健康教育教程 | 上海交通大學出版社 | 2018.12 | 劉武軍 | 教材、主編 |
8 | 大學生心理健康教育教程 | 中國社會出版社 | 2018.08 | 黃玉凡 | 教材、主編 |
教師出版著作情況一覽表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 專著名稱 | 出版單位 | 出版單位級别 | 專著 總字數 | 本人完成字數 | ⏭➰ 成員數 | 本人排名 | 出版時間 |
1 | 王鐵鋒 | 思想政治教育方法理論與實務研究 | 光明日報出版社 | 國家級 | 62萬字 | 17萬字 | 5 | 1 | 2015年03月第1版 |
2 | 周慧慧 | 大學英語自主學習教學策略研究 | 中國商業出版社 | 省級 | 21萬 | 12萬 | 2 | 1 | 2013年04月第1版 |
3 | 白培花 | 英語教學中的應用語言學研究 | 中國商業出版社 | 國家級 | 26萬 | 13萬 | 1 | 1 | 2013年02月第1版 |
4 | 王曉銘 | 大學英語自主學習教學策略研究 | 中國商業出版社 | 國家級 | 21萬 | 9萬 | 1 | 2 | 2013年04月第1版 |
5 | 白英才 | 英國語言研究 | 吉林大學出版社 | 省級 | 72萬 | 72萬 | 0 | 1 | 2015年02月第1版 |
6 | 高潔 | 英語教學中的應用語言學研究 | 中國商業出版社 | 國家級 | 26萬 | 13萬 | 2 | 2 | 2013年03月第1版 |
7 | 節娟娟 | 專業英語語言及寫作教學研究 | 中國時代經濟出版社 | 國家 | 20萬 | 12萬 | 2 | 1 | 2013年11月第1版 |
8 | 李冬輝 | 現代英語語言學研究 | 現代教育出版社 | 省級 | 37.1萬字 | 12萬 | 3 | 2 | 2013年05月第1版 |
9 | 莫春雨 | 文化對比與漢英翻譯 | 吉林大學出版社 | 省級 | 28.7萬 | 12萬 | 2 | 2 | 2015年09月第1版 |
10 | 孫建璐 | 英語應用文體翻譯及其實踐 | 吉林大學出版社 | 省級 | 80萬 | 12萬 | 6 | 2 | 2014年06月第1版 |
11 | 孫麗 | 英漢語言對比與中西文化差異研究 | 中國書籍出版社 | 國家 | 30萬 | 12萬 | 2 | 2 | 2013年08月第1版 |
12 | 伊博 | 英語教學改革的多視角探究 | 吉林大學出版社 | 國家級 | 42萬 | 12萬 | 3 | 2 | 2014年07月第1版 |
13 | 于婕 | 專業英語語言及寫作教學教學研究 | 中國時代經濟出版社 | 國家級 | 22萬 | 8萬 | 2 | 2 | 2013年11月第1版 |
14 | 張迎春 | 英語教學改革的多元視角探究 | 中國書籍出版社 | 國家級 | 37萬字 | 15萬字 | 3 | 1 | 2015年11月第1版 |
15 | 田雨 | 夏洛克.福爾摩斯探案集之巴斯克維爾的獵犬 | 大連理工大學出版社 | 省級 | 14.5萬 | 14.5萬 | 1 | 1 | 2013年08月第1版 |
16 | 雷玉梅 | 明代文學發展概觀 | 吉林大學出版社 | 省級 | 389千字 | 150千字 | 3 | 1 | 2013年04月第1版 |
17 | 邵百豔 | 中國現代文學的發展曆程透視 | 吉林人民出版社 | 省級 | 233千字 | 100千字 | 2 | 2 | 2015年05月第1版 |
教師參編教材情況一覽表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 教材名稱 | 出版單位 | 出版單位級别 | 教材 總字數 | 本人完成字數 | ⏭➰ 成員數 | 本人排名 | 出版時間 |
1 | 鄒芳芳 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 電子科技大學出版社 | 省級 | 29萬 | 10.2萬 | 4 | 3 | 2013年1月第1版 |
2 | 白培花 | 大學實用英語綜合教程2 | 華東師範大學出版社 | 省級 | 36.5萬 | 9.5萬 | 9 | 3 | 2013年1月第1版 |
3 | 李冬輝 | 大學實用英語綜合教程 | 華東師範大學出版社 | 省級 | 36.6萬 | 9萬 | 15 | 3 | 2013年1月第1版 |
4 | 徐萍 | 大學實用英語綜合教程(1) | 華東師範大學出版社 | 省級 | 36.6萬 | 8.9萬 | 12 | 5 | 2013年1月第1版 |
5 | 白英才 | 英語應用能力考試綜合教程AB級 | 西南交通大學出版社 | 省級 | 50.4萬 | 5萬 | 9 | 8 | 2013年5月第1版 |
6 | 莫春雨 | 英語應用能力考試綜合教程A、B級 | 西南交通大學出版社 | 省級 | 50.4萬 | 5萬 | 9 | 5 | 2013年5月第1版 |
7 | 孫麗 | 高等學校英語應用能力考試綜合教程AB級 | 西南交通大學出版社 | 省級 | 51.4萬 | 5萬 | 9 | 4 | 2013年5月第1版 |
8 | 王曉銘 | 大學英語讀寫教程 | 中國建材工業出版社 | 省級 | 15萬 | 2萬 | 10 | 2 | 2013年6月第1版 |
9 | 白英才 | 新編大學英語綜合教程(第一分冊) | 東南大學出版社 | 省級 | 30.6萬 | 10萬 | 9 | 2 | 2013年6月第1版 |
10 | 莫春雨 | 新編大學英語綜合教程3 | 東南大學出版社 | 省級 | 39.6萬 | 10.1萬 | 9 | 2 | 2013年6月第1版 |
11 | 徐萍 | 新編大學英語綜合教程(2) | 東南大學出版社 | 省級 | 39.6萬 | 10.2萬 | 3 | 2 | 2013年6月第1版 |
12 | 張新光 | 大學體育與健康 | 南開大學出版社 | 省級 | 49萬 | 7萬 | 13 | 6 | 2013年6月第1版 |
13 | 楊楠 | 7萬 | 7 | ||||||
14 | 王丹丹 | 7萬 | 8 | ||||||
15 | 鄒芳芳 | 形勢與政策 | 西北工業大學出版社 | 省級 | 29.6萬 | 10.8萬 | 5 | 5 | 2013年8月第1版 |
16 | 亢瑩 | 形勢與政策 | 西北工業大學出版社 | 省級 | 29.6萬 | 11.8萬 | 5 | 4 | 2013年8月第1版 |
17 | 徐萍 | 歐美文化閱讀文選(10) | 吉林大學出版社 | 省級 | 74.6萬 | 25.5萬 | 4 | 2 | 2013年8月第1版 |
18 | 張麗 | 大學生人文素養概論 | 吉林大學出版社 | 省級 | 49.2萬 | 6萬 | 8 | 4 | 2013年8月第1版 |
19 | 雷玉梅 | 大學生人文素養概論 | 吉林大學出版社 | 省級 | 49.2萬 | 6萬 | 8 | 5 | 2013年8月第1版 |
20 | 邵百豔 | 大學生人文素養概論 | 吉林大學出版社 | 省級 | 49.2萬 | 6萬 | 8 | 6 | 2013年8月第1版 |
21 | 鄒芳芳 | 大學生思想政治教育創新模式探索 | 西北工業大學出版社 | 省級 | 34.7萬 | 11.2萬 | 5 | 3 | 2013年9月第1版 |
22 | 白英才 | 大學英語快速閱讀階梯教程(2) | 吉林大學出版社 | 省級 | 69.6萬 | 25.4萬 | 4 | 2 | 2013年9月第1版 |
23 | 莫春雨 | 機電職業英語 | 電子科技大學出版社 | 省級 | 37.2萬 | 10萬 | 9 | 3 | 2013年9月第1版 |
24 | 孫麗 | 機電職業英語 | 電子科技大學出版社 | 省級 | 37.2萬 | 7萬 | 9 | 5 | 2013年9月第1版 |
25 | 于婕 | 機電職業英語 | 成都:電子科技大學出版社 | 省級 | 37.2萬 | 7萬 | 9 | 4 | 2013年9月第1版 |
26 | 宋平 | 大學英語聽力晨練 | 上海交通大學出版社 | 省級 | 22.4萬 | 10萬 | 14 | 2 | 2014年1月第1版 |
27 | 莫春雨 | 大學英語聽力晨練4 | 上海交通大學出版社 | 省級 | 21.4萬 | 6萬 | 15 | 9 | 2014年1月第1版 |
28 | 伊博 | 大學英語晨練聽力2 | 上海交通大學出版社 | 國家 | 26萬 | 6萬 | 14 | 5 | 2014年1月第1版 |
29 | 張迎春 | 大學英語聽力晨練4 | 上海交通大學出版社 | 國家級 | 21萬 | 6萬 | 16 | 11 | 2014年1月第1版 |
30 | 白英才 | 新大學英語閱讀教程(2) | 吉林大學出版社 | 省級 | 74.5萬 | 25.2萬 | 4 | 2 | 2014年2月第1版 |
31 | 徐萍 | 新大學英語閱讀教程(1) | 吉林大學出版社 | 省級 | 75.3萬 | 25.3萬 | 4 | 2 | 2014年2月第1版 |
32 | 劉武軍 | 大學體育教育教程 | 南開大學出版社 | 省級 | 49萬 | 9萬 | 12 | 4 | 2014年5月第2版 |
33 | 張童 | 7.4萬 | 5 | ||||||
34 | 曲泰典 | 7.5萬 | 6 | ||||||
35 | 徐志傑 | 6.7萬 | 7 | ||||||
36 | 徐家餘 | 7萬 | 8 | ||||||
37 | 朵麗尼娅 | 高校思想道德修養與法律基礎 | 西北工業大學出版社 | 省級 | 25.8萬 | 10萬 | 4 | 4 | 2014年6月第1版 |
38 | 鄒芳芳 | 高校思想道德修養與法律基礎 | 西北工業大學出版社 | 省級 | 25.8萬 | 15萬 | 4 | 3 | 2014年6月第1版 |
39 | 孫建璐 | 世紀英語綜合基礎教程2 | 大連理工大學出版社 | 省級 | 30萬 | 5萬 | 7 | 2 | 2014年6月第1版 |
40 | 白培花 | 英語口語 每天說上半小時 | 大連理工大學出版社 | 省級 | 43.5萬 | 8萬 | 21 | 5 | 2014年7月第1版 |
41 | 莫春雨 | 英語口語 每天說上半小時 | 大連理工大學出版社 | 省級 | 43.5萬 | 8萬 | 26 | 7 | 2014年7月第1版 |
42 | 王曉銘 | 藝術專業大學英語教程 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 35萬 | 1.8萬 | 15 | 8 | 2014年8月第1版 |
43 | 王曉銘 | 藝術專業大學英語教程練習冊 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 29萬 | 2.8萬 | 15 | 8 | 2014年8月第1版 |
44 | 徐萍 | 歐美文化閱讀文選(7) | 吉林大學出版社 | 省級 | 77.4萬 | 26萬 | 4 | 2 | 2014年8月第1版 |
45 | 徐萍 | 歐美文化閱讀文選(5) | 吉林大學出版社 | 省級 | 74萬 | 21萬 | 4 | 2 | 2014年8月第1版 |
46 | 宋平 | 藝術專業大學英語教程1 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 34萬 | 5萬 | 10 | 2 | 2014年8月第2版 |
47 | 宋平 | 藝術專業大學英語教程練習冊1 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 29萬 | 3.2萬 | 10 | 2 | 2014年8月第2版 |
48 | 周慧慧 | 藝術專業大學英語教程1 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 34萬 | 5.32萬 | 10 | 1 | 2014年8月第2版 |
49 | 周慧慧 | 藝術專業大學英語教程練習冊1 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 29萬 | 3.2萬 | 10 | 1 | 2014年8月第2版 |
50 | 白英才 | 藝術專業大學英語教程1 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 34萬 | 1.82萬 | 10 | 5 | 2014年8月第2版 |
51 | 白英才 | 藝術專業大學英語教程練習冊1 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 29萬 | 2.2萬 | 10 | 5 | 2014年8月第2版 |
52 | 高潔 | 藝術專業大學英語教程1(第二版) | 遼甯人民出版社 | 省級 | 34萬 | 2.6萬 | 10 | 6 | 2014年8月第2版 |
53 | 王理娜 | 藝術專業大學英語教程1第二版 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 34萬 | 2.21萬 | 10 | 9 | 2014年8月第2版 |
54 | 王理娜 | 藝術專業大學英語教程練習冊1第二版 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 29萬 | 2.8萬 | 10 | 9 | 2014年8月第2版 |
55 | 王麗君 | 藝術專業大學英語教程1 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 34萬 | 9.56萬 | 10 | 3 | 2014年8月第2版 |
56 | 王麗君 | 藝術專業大學英語教程練習冊1 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 29萬 | 4.2萬 | 10 | 3 | 2014年8月第2版 |
57 | 白培花 | 藝術專業大學英語教程1 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 34萬 | 1.7萬 | 10 | 7 | 2014年8月第2版 |
58 | 白培花 | 藝術專業大學英語教程練習冊1 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 29萬 | 2.4萬 | 10 | 4 | 2014年8月第2版 |
59 | 田雨 | 新創大學英語閱讀 | 西安交通大學出版社 | 省級 | 23.5萬 | 6萬 | 10 | 4 | 2014年12月第1版 |
60 | 張麗 | 大學生人文素養實務 | 新華出版社 | 國家級 | 49.9萬 | 7萬 | 8 | 5 | 2015年2月第1版 |
61 | 雷玉梅 | 大學生人文素養實務 | 新華出版社 | 國家級 | 49.9萬 | 7萬 | 8 | 4 | 2015年2月第1版 |
62 | 邵百豔 | 大學生人文素養實務 | 新華出版社 | 國家級 | 49.9萬 | 7萬 | 8 | 8 | 2015年2月第1版 |
63 | 呂寶江 | 大學生人文素養實務 | 新華出版社 | 國家級 | 49.9萬 | 7.3萬 | 8 | 3 | 2015年2月第1版 |
64 | 宋平 | 藝術專業大學英語教程2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 35萬 | 3.25萬 | 15 | 2 | 2015年2月第2版 |
65 | 宋平 | 藝術專業大學英語教程練習冊2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 29萬 | 2.2萬 | 15 | 2 | 2015年2月第2版 |
66 | 周慧慧 | 藝術專業大學英語教程2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 35萬 | 4萬 | 15 | 1 | 2015年2月第2版 |
67 | 常立新 | 藝術專業大學英語教程2 | 遼甯大學出版社 | 省級 | 35萬 | 4.1萬 | 15 | 12 | 2015年2月第2版 |
68 | 高潔 | 藝術專業大學英語教程2(第二版) | 遼甯人民出版社 | 省級 | 35萬 | 2.1萬 | 15 | 5 | 2015年2月第2版 |
69 | 姜岩 | 藝術專業大學英語教程2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 35萬 | 1.15萬 | 15 | 13 | 2015年2月第2版 |
70 | 姜岩 | 藝術專業大學英語教程練習冊2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 29萬 | 2.7萬 | 15 | 13 | 2015年2月第2版 |
71 | 李冬輝 | 藝術專業大學英語教程1 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 34萬 | 2.73萬 | 10 | 4 | 2015年2月第2版 |
72 | 李冬輝 | 藝術專業大學英語練習冊1 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 29萬 | 2.8萬 | 10 | 4 | 2015年2月第2版 |
73 | 李冬輝 | 藝術專業大學英語教程2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 35萬 | 3.5萬 | 15 | 4 | 2015年2月第2版 |
74 | 莫春雨 | 藝術專業大學英語教程2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 35萬 | 1.25萬 | 15 | 8 | 2015年2月第2版 |
75 | 莫春雨 | 藝術專業大學英語教程練習冊2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 29萬 | 2.6萬 | 15 | 8 | 2015年2月第2版 |
76 | 孫麗 | 藝術專業大學英語教程2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 35萬 | 1.4萬 | 16 | 7 | 2015年2月第2版 |
77 | 孫麗 | 藝術專業大學英語教程2練習冊 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 29萬 | 2.7萬 | 15 | 7 | 2015年2月第2版 |
78 | 王麗君 | 藝術專業大學英語教程2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 35萬 | 9萬 | 15 | 3 | 2015年2月第2版 |
79 | 徐萍 | 藝術專業大學英語教程2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 35萬 | 1.8萬 | 15 | 14 | 2015年2月第2版 |
80 | 徐萍 | 藝術專業大學英語教程練習冊2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 29萬 | 2.5萬 | 15 | 14 | 2015年2月第2版 |
81 | 伊博 | 藝術專業大學英語教程練習冊(第二版) | 遼甯人民出版社 | 省級 | 29萬 | 2萬 | 15 | 11 | 2015年2月第2版 |
82 | 伊博 | 藝術專業大學英語教程2(第二版) | 遼甯人民出版社 | 省級 | 35萬 | 1.95萬 | 15 | 11 | 2015年2月第2版 |
83 | 于婕 | 藝術專業大學英語教程2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 35萬 | 1.4萬 | 15 | 6 | 2015年2月第2版 |
84 | 于婕 | 藝術專業大學英語教程練習冊2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 29萬 | 2.7萬 | 15 | 6 | 2015年2月第2版 |
85 | 張立斯 | 藝術專業大學英語教程2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 35萬 | 1.4萬 | 15 | 14 | 2015年2月第2版 |
86 | 張立斯 | 藝術專業大學英語教程2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 29萬 | 2.6萬 | 15 | 14 | 2015年2月第2版 |
87 | 張迎春 | 藝術專業大學英語教程2(第二版) | 遼甯人民出版社 | 省級 | 35萬 | 2.7萬 | 15 | 9 | 2015年2月第2版 |
88 | 張迎春 | 藝術專業大學英語教程練習冊2(第二版) | 遼甯人民出版社 | 省級 | 29萬 | 1.25萬 | 15 | 9 | 2015年2月第2版 |
89 | 王理娜 | 新實用大學英語閱讀教程(1) | 吉林大學出版社 | 省級 | 74萬 | 12萬 | 14 | 6 | 2015年4月第1版 |
90 | 孫建璐 | 5E專業大學英語教程1 | 上海交通大學出版社 | 省級 | 50.4萬 | 6萬 | 9 | 6 | 2015年5月第1版 |
91 | 劉武軍 | 大學體育與健康教程 | 西安交通大學出版社 | 省級 | 57萬 | 10.2萬 | 14 | 7 | 2015年5月第1版 |
92 | 楊楠 | 8.4萬 | 11 | ||||||
93 | 王丹丹 | 6.8萬 | 12 | ||||||
94 | 張新光 | 8.4萬 | 13 | ||||||
95 | 王麗君 | 5E 大學英語綜合教程 第一冊 | 上海交通大學出版社 | 省級 | 31.2萬 | 10萬 | 14 | 3 | 2015年7月第1版 |
96 | 孫建璐 | 藝術專業大學英語教程1 | 遼甯大學出版社 | 省級 | 34萬 | 2.4萬 | 10 | 3 | 2015年7月第2版 |
97 | 鄒芳芳 | 思想政治理論課學習與實訓指導 | 西北工業大學出版社 | 省級 | 33.8萬 | 20.2萬 | 4 | 3 | 2015年10月第1版 |
98 | 張朝霞 | 高校思想政治理論課實踐教學指導書 | 西北工業大學出版社 | 省級 | 30.2萬 | 15.1萬 | 4 | 3 | 2015年10月第1版 |
99 | 周慧慧 | 探究型大學英語5E教程1 | 華東師範大學出版社 | 省級 | 26.4萬 | 10萬 | 10 | 2 | 2016年3月第1版 |
100 | 楊景勝 | 大學生創新創業教程 | 東軟電子出版社 | 省級 | 40.1萬 | 4.4萬 | 5 | 2 | 2016年3月第1版 |
101 | 金寶壯 | 大學生職業生涯規劃 | 遼甯出版社 | 省級 | 42萬 | 18.7萬 | 4 | 2 | 2016年5月第1版 |
基礎部教師出版專著及主編教材一覽表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 教材或著作名稱 | 出版單位 | 出版單位級别 | 教材總字數 | 本人完成字數 | ⏭➰成員數 | 本人排名 |
1 | 白培花 | 藝術專業大學英教程1 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 32.5萬字 | 2.6萬字 | 8 | 5 |
2 | 白培花 | 藝術專業大學英語教程練習冊1 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 23萬字 | 2.65萬字 | 8 | 3 |
3 | 白英才 | 藝術專業大學英語教程1 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 32.5萬字 | 2.6萬 | 8 | 4 |
4 | 白英才 | 藝術專業大學英語教程練習冊1 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 23萬字 | 2.45萬 | 8 | 6 |
5 | 白英才 | 藝術專業大學英語教程2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 32.5萬字 | 2萬 | 9 | 6 |
6 | 白英才 | 藝術專業大學英語教程練習冊2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 23萬字 | 2.3萬 | 9 | 6 |
7 | 陳長東 | 大學生就業與創業指導教程 | 北京出版社 | 23萬字 | 2萬字 | 6 | 4 | |
8 | 高潔 | 藝術專業大學英語教程第一冊 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 32.5萬字 | 2.4萬 | 8 | 5 |
9 | 高潔 | 藝術專業大學英語教程練習冊1 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 23萬字 | 2.85萬 | 8 | 3 |
10 | 高潔 | 藝術專業大學英語教程第二冊 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 32.5萬字 | 2.1萬 | 9 | 4 |
11 | 高潔 | 藝術專業大學英語教程練習冊2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 23萬字 | 2.3萬 | 9 | 7 |
12 | 節娟娟 | 奇速英語(高二下) | 外文出版社 | 國家 | 29萬 | 12萬 | 19 | 3 |
13 | 節娟娟 | 奇速英語(高一下) | 外文出版社 | 國家 | 29萬 | 2萬 | 20 | 17 |
14 | 金寶壯 | 大學生就業指導與職業生涯規劃 | 中國建材工業出版社 | 中央級出版社 | 365千字 | 122千字 | 5 | 3 |
15 | 雷玉梅 | 文學作品選·中國古代文學卷 | 鄭州大學出版社 | 1520千字 | 4萬字 | 14 | 3 | |
16 | 雷玉梅 | 中國現代女性文學發展審視 | 吉林大學出版社 | 省級 | 26 | 8萬字 | 3 | 2 |
17 | 李冬輝 | 藝術專業大學英語教程第一冊 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 32.5萬字 | 4萬 | 8 | 2 |
18 | 李冬輝 | 藝術專業大學英語教程練習冊1 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 23萬字 | 2.85萬 | 8 | 2 |
19 | 李冬輝 | 藝術專業大學英語教程第二冊 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 32.5萬字 | 4.1萬 | 9 | 3 |
20 | 李冬輝 | 藝術專業大學英語教程練習冊2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 23萬字 | 2.3萬 | 9 | 9 |
21 | 戚雪娟 | 大學生就業與創業指導教程 | 北京出版社 | 22萬字 | 8萬字 | 6 | 1 | |
22 | 戚雪娟 | 大學生心理健康教育教程 | 中國傳媒大學出版社 | 29萬字 | 6萬字 | 6 | 6 | |
23 | 戚雪娟 | 大學生職業生涯規劃與就業指導 | 東北大學出版社 | 省級 | 24萬字 | 6萬 | 4 | 4 |
24 | 邵百豔 | 大學語文 | 吉林大學出版社 | 省級 | 40萬字 | 10萬字 | 7 | 3 |
25 | 邵百豔 | 中國現代女性文學發展審視 | 吉林大學出版社 | 省級 | 26萬字 | 8萬字 | 3 | 3 |
26 | 邵百豔 | 大學生就業與創業指導 | 北京出版社 | 省級 | 22萬字 | 2萬字 | 7 | 3 |
27 | 宋平 | 藝術專業大學英語教程第一冊 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 32.5萬字 | 2.4萬 | 8 | 5 |
28 | 宋平 | 藝術專業大學英語教程練習冊1 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 23萬字 | 2.85萬 | 8 | 3 |
29 | 宋平 | 藝術專業大學英語教程第二冊 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 32.5萬字 | 2.1萬 | 9 | 5 |
30 | 宋平 | 藝術專業大學英語教程練習冊2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 23萬字 | 2.3萬 | 9 | 7 |
31 | 孫建璐 | 英語教學法及個性化教學研究 | 中國商務出版社 | 國家 | 50萬字 | 6萬字 | 7 | 4 |
32 | 孫建璐 | 多元文化視阈下的當代英語教學研究 | 吉林大學出版社 | 省級 | 45萬 | 12萬 | 3 | 2 |
33 | 孫麗 | 大學生就業與創業指導教程 | 北京出版社 | 22萬字 | 2萬 | 7 | 7 | |
34 | 王麗君 | 藝術專業大學英語教程第一冊 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 32.5萬字 | 4萬 | 8 | 1 |
35 | 王麗君 | 藝術專業大學英語教程練習冊1 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 23萬字 | 2.65萬 | 8 | 1 |
36 | 王麗君 | 藝術專業大學英語教程第二冊 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 32.5萬字 | 3.6萬 | 9 | 1 |
37 | 王麗君 | 藝術專業大學英語教程練習冊2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 23萬字 | 2.5萬 | 9 | 1 |
38 | 王麗君 | Brief Introduction to Chinese and Western Art History(中西方藝術簡史) | 哈爾濱工程大學出版社 | 31.7萬字 | 31.7萬字 | 1 | 1 | |
39 | 王曉銘 | 奇速英語閱讀理解與完型填空周周練 | 外文出版社 | 中央及 | 21萬 | 11萬 | 3 | 2 |
40 | 王媛 | 藝術專業大學英語教程2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 32.5萬 | 2萬 | 9 | 9 |
41 | 王媛 | 藝術專業大學英語練習冊2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 23萬 | 2.5萬 | 9 | 5 |
42 | 王媛 | 實用大學英語綜合教程 | 現代教育出版社 | 國家級 | 300千字 | 12萬 | 6 | 4 |
43 | 徐萍 | 藝術專業大學英語教程2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 32.5萬字 | 1.8萬字 | 9 | 8 |
44 | 徐萍 | 藝術專業大學英語教程練習冊2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 23萬字 | 2.5萬字 | 9 | 3 |
45 | 楊景勝 | 大學生就業與創業指導教程 | 北京出版社 | 22萬字 | 6萬字 | 6 | 2 | |
46 | 伊博 | 藝術專業大學英語教程2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 325千字 | 1.7萬字 | 9 | 7 |
47 | 伊博 | 藝術專業大學英語教程練習冊2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 230千字 | 2.3萬字 | 9 | 5 |
48 | 伊博 | 英語語法教程 | 北京師範大學出版社 | 中央級 | 25萬字 | 8萬字 | 2 | 2 |
49 | 張麗 | 中國現代女性文學發展審視 | 吉林大學出版社 | 省級 | 26 | 10萬字 | 3 | 1 |
50 | 周慧慧 | 藝術專業大學英語教程第一冊 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 32.5萬字 | 4萬 | 8 | 3 |
51 | 周慧慧 | 藝術專業大學英語教程練習冊1 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 23萬字 | 2.65萬 | 8 | 8 |
52 | 周慧慧 | 藝術專業大學英語教程第二冊 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 32.5萬字 | 3.6萬 | 9 | 2 |
53 | 周慧慧 | 藝術專業大學英語教程練習冊2 | 遼甯人民出版社 | 省級 | 23萬字 | 2.5萬 | 9 | 2 |
浏覽量:166