2018年教師教學成果、論文獲獎情況一覽表 | ||||||
序号 | 實施獎勵單位 | 獲獎項目 | 獲獎名次 | 獲獎級别 | 獲獎個人(集體) | 獲獎時間 |
1 | 教育部 | 高校藝術教育當與思想政治理論課“同向同行” | 一等獎 | 國家級 | 劉國輝 | 2018.04 |
2 | 遼甯省高等教育學會 | 藝術院校創新型應用人才培養實踐平台搭建研究 | 三等獎 | 省級 | 楊景勝 | 2018.02 |
3 | 中國海洋學會 | 在新的曆史起點上推進海洋強國建設 | 一等獎 | 省級 | 任引沁 | 2018.02 |
4 | 遼甯省高等教育學會 | 微信公衆平台在藝術類英語翻轉課堂教學中的應用研究 | 三等獎 | 省級 | 伊博 | 2018.02 |
5 | 遼甯省社科聯 | 高校青年教師學生道德與誠信問題探究 | 一等獎 | 省級 | 張迎春 | 2018.06 |
6 | 遼甯省社科聯 | 堅持學術道德建設,防止學術不端行為 | 三等獎 | 省級 | 于婕 | 2018.07 |
7 | 遼甯省高等教育學會 | 《新時代高校思政課教師“三位一體”式教學能力的提升探究》 | 三等獎 | 市廳級 | 武曉霞 | 2018.02 |
8 | 遼甯省高等教育學會 | 試論深化普通高校創新創業教育改革背景下教師教學心理的培養 | 三等獎 | 市廳級 | 張秋 | 2018.02 |
9 | 遼甯省高等教育學會 | 高等藝術院校大型劇目實踐育人機制初探——以金莎娱乐官网最全网站為例 | 三等獎 | 市廳級 | 張迎春 | 2018.02 |
10 | 遼甯省高等教育學會 | “一帶一路”背景下的藝術院校大學英語ESP課程建設研究 | 三等獎 | 市廳級 | 伊博 | 2018.02 |
11 | 遼甯省高等教育學會 | 《“産出導向法”在藝術院校大學英語中應用》 | 三等獎 | 市廳級 | 李冬輝 | 2018.02 |
2017年教師教學成果、論文獲獎情況一覽表 | ||||||
序号 | 實施獎勵單位 | 獲獎項目 | 獲獎名次 | 獲獎級别 | 獲獎個人(集體) | 獲獎時間 |
1 | 中國藝術職業教育學會 | 以“供給側”理念引領藝術職業院校思想政治理論課教學 | 二等獎 | 省級 | 武曉霞 | 2017/12/24 |
2 | 中國藝術職業教育學會 | 應用型高校創新創業教育的策略研究 | 三等獎 | 省級 | 戚雪娟 | 2017-12 |
3 | 中國藝術職業教育學會 | 應用型高校創新創業教育的策略研究 | 三等獎 | 省級 | 楊景勝 | 2017-12 |
4 | 中國藝術職業教育學會 | 翻轉課堂視域下的藝術院校英語教學改革初探 | 三等獎 | 省級 | 張迎春 | 2017/12/24 |
5 | 遼甯省民辦教育學會 | 從培養大學生創新精神出發,謀求軍事理論課教學新的作為點 | 三等獎 | 省級 | 楊景勝 | 2017-10 |
6 | 遼甯省民辦教育學會 | 大學生人際交往矛盾心理分析與能力培養 | 三等獎 | 市廳級 | 張秋 | 2017/10/1 |
7 | 遼甯省民辦教育學會 | 基于學習風格的藝術類學生英語學習策略的研究 | 三等獎 | 市廳級 | 宋平 | 2017/10/16 |
8 | 遼甯省民辦教育學會 | “互聯網+”背景下藝術院校大學英語教學模式研究 | 二等獎 | 市廳級 | 李冬輝 | 2017/10/16 |
9 | 中國體育科學學會 | 嚴格藝術院校體育教學考評體系的探索——以金莎娱乐官网最全网站為例 | 二等獎 | 市廳級 | 張新光 | 2017/12/11 |
10 | 中國體育科學學會 | 嚴格藝術院校體育教學考評體系的探索——以金莎娱乐官网最全网站為例 | 二等獎 | 市廳級 | 劉武軍 | 2017/12/11 |
教師獲省級教學成果獎一覽表 | |||||
序号 | 姓名 | 獲獎項目名稱 (含科研、論文、指導教師及優秀教師等獲獎) | 授予單位(以證書公章為準) | 獲獎時間 | 獎項級别 (國家、省、市、院) |
1 | 王鐵鋒 | 主持的教學改革項目“思想政治理論課程“三位一體”考試模式”獲本科教學成果三等獎 | 遼甯省教育廳 | 2013.01 | 省 |
基礎部教師教學、科研獲獎情況一覽表 | |||||
序号 | 教師 姓名 | 獲獎項目名稱 | 授予單位 | 獲獎時間 | 獎項級别 |
1 | 周慧慧 | 優秀教師 | 大連藝術職業學院 | 2002 | 院級 |
2 | 白英才 | 優秀教師 | 大連藝術職業學院 | 2003 | 院級 |
3 | 孫建璐 | 論文三等獎 | 中國職業教育協會 | 2005.08 | 國家級 |
4 | 張麗 | 優秀教師 | 東北大學金莎娱乐官网最全网站 | 2005.09 | 院級 |
5 | 雷玉梅 | 先進個人三等獎 | 大連藝術職業學院 | 2006.09 | 院級 |
6 | 戚雪娟 | 先進個人三等獎 | 大連藝術職業學院 | 2006.09 | 院級 |
7 | 邵百豔 | 先進個人三等獎 | 大連藝術職業學院 | 2006.09 | 院級 |
8 | 白英才 | 學術科研成果三等獎 | 東北大學金莎娱乐官网最全网站 | 2007 | 院級 |
9 | 宋平 | 優秀教師 | 大連藝術職業學院 | 2007 | 院級 |
10 | 戚雪娟 | 闆書大賽版面設計獎 | 東北大學金莎娱乐官网最全网站 | 2007.09 | 院級 |
11 | 戚雪娟 | 優秀教師 | 東北大學金莎娱乐官网最全网站 | 2007.09 | 院級 |
12 | 伊博 | 學術科研三等獎 | 金莎娱乐官网最全网站 | 2008 | 院級 |
13 | 白培花 | 學術科研成果二等獎 | 金莎娱乐官网最全网站 | 2008.09 | 院級 |
14 | 姜岩 | 學術科研成果三等獎 | 金莎娱乐官网最全网站 | 2008.09 | 院級 |
15 | 節娟娟 | 優秀教師 | 金莎娱乐官网最全网站 | 2008.09 | 院級 |
16 | 節娟娟 | 學術科研成果二等獎 | 金莎娱乐官网最全网站 | 2008.09 | 院級 |
17 | 于婕 | 學術科研成果三等獎 | 金莎娱乐官网最全网站 | 2008.09 | 院級 |
18 | 雷玉梅 | 學術科研成果二等獎 | 東北大學金莎娱乐官网最全网站 | 2008.09 | 院級 |
19 | 李冬輝 | 優秀教研室主任 | 東北大學大連學院 | 2008.09 | 院級 |
20 | 戚雪娟 | 科研成果二等獎 | 東北大學金莎娱乐官网最全网站 | 2008.09 | 院級 |
21 | 邵百豔 | 學術科研成果二等獎 | 東北大學金莎娱乐官网最全网站 | 2008.09 | 院級 |
22 | 邵百豔 | 大學生藝術展演論文評選一等獎 | 遼甯省教育廳 | 2008.12 | 省廳級 |
23 | 王麗君 | 科研成果二等獎 | 東北大學金莎娱乐官网最全网站 | 2009 | 院級 |
24 | 王媛 | 學術年會優秀論文二等獎 | 遼甯省高等學校外語教學研究會 | 2009.04 | 省級 |
25 | 王媛 | 優秀教師 | 金莎娱乐官网最全网站 | 2009.09 | 院級 |
26 | 邵百豔 | 優秀教師 | 金莎娱乐官网最全网站 | 2009.09 | 院級 |
27 | 戚雪娟 | 第一課堂實踐教學競賽優秀獎 | 東北大學金莎娱乐官网最全网站 | 2009.11 | 院級 |
28 | 邵百豔 | 第一課堂實踐教學競賽優秀獎 | 金莎娱乐官网最全网站 | 2009.11 | 院級 |
29 | 宋平 | 第四屆理事會高等教育研究優秀成果三等獎 | 遼甯省高等教育學會 | 2010 | 省級 |
30 | 宋平 | 教師課堂教學競賽入圍獎 | 金莎娱乐官网最全网站 | 2010 | 院級 |
31 | 王媛 | 學術年會優秀論文二等獎 | 遼甯省高等學校外語教學研究會 | 2010.05 | 省級 |
32 | 邵百豔 | 優秀教師 | 金莎娱乐官网最全网站 | 2010.09 | 院級 |
33 | 孫建璐 | 優秀教師 | 金莎娱乐官网最全网站 | 2010.09 | 院級 |
34 | 李冬輝 | 優秀教研室主任 | 金莎娱乐官网最全网站 | 2010.09 | 院級 |
35 | 邵百豔 | 優秀教師 | 金莎娱乐官网最全网站 | 2010.09 | 院級 |
36 | 雷玉梅 | 課堂教學競賽優秀獎 | 金莎娱乐官网最全网站 | 2010.11 | 院級 |
37 | 戚雪娟 | 課堂教學競賽一等獎 | 金莎娱乐官网最全网站 | 2011.05 | 院級 |
38 | 張立斯 | 全國大學生英語競賽指導教師獎 | 高等學校大學外語教學委員會 | 2011.05 | 廳市級 |
39 | 邵百豔 | 優秀教師 | 金莎娱乐官网最全网站 | 2011.09 | 院級 |
40 | 孫建璐 | 優秀教師 | 金莎娱乐官网最全网站 | 2011.09 | 院級 |
41 | 楊景勝 | 論文獲學術年會二等獎 | 遼甯省高等教育學會 | 2011.10 | 省級 |
42 | 陳長東 | 《基礎學科的教師應成為學生成長平台的支柱》 | 遼甯省高等教育學會 | 2011.10 | 省級 |
43 | 戚雪娟 | 課堂教學競賽一等獎 | 金莎娱乐官网最全网站 | 2011.11 | 院級 |
44 | 楊景勝 | 遼甯省高校國防教育課比武二等獎 | 遼甯省教育廳 | 2011.11 | 省級 |
45 | 王麗君 | “策略為導向的藝術專業大學英語教學模式研究”獲優秀科研成果 | 遼甯省教育廳 | 2012.03 | 省級 |
46 | 莫春雨 | 全國大學生英語競賽D類特等獎 | 全國高教委員會 | 2012.06 | 國家級 |
47 | 孫建璐 | 全國大學生英語競賽D類一等獎 | 全國高教委員會 | 2012.06 | 國家級 |
48 | 王曉銘 | 全國大學生英語競賽D類一等獎 | 全國高教委員會 | 2012.06 | 國家級 |
49 | 王麗君 | 優秀教師 | 金莎娱乐官网最全网站 | 2012.08 | 院級 |
50 | 戚雪娟 | 優秀教師 | 金莎娱乐官网最全网站 | 2012.09 | 院級 |
51 | 王媛 | 優秀教師 | 金莎娱乐官网最全网站 | 2012.09 | 院級 |
52 | 邵百豔 | 優秀教師 | 金莎娱乐官网最全网站 | 2012.09 | 院級 |
53 | 陳長東 | 論文獲學術年會三等獎 | 遼甯省高等教育學會 | 2012.10 | 省級 |
54 | 金寶壯 | 論文獲學術年會三等獎 | 遼甯省高等教育學會 | 2012.10 | 省級 |
55 | 莫春雨 | 論文獲學術年會三等獎 | 遼甯省高等教育學會 | 2012.10 | 省級 |
56 | 戚雪娟 | 論文獲學術年會三等獎 | 遼甯省高等教育學會 | 2012.10 | 省級 |
57 | 邵百豔 | 論文獲學術年會二等獎 | 遼甯省高等教育學會 | 2012.10 | 省級 |
58 | 王麗君 | 《重視大學生英語學習能力和創新能力的培養提高大學英語教學質量》入選論文集 | 遼甯省高等教育學會 | 2012.10 | 省級 |
59 | 楊景勝 | 論文獲學術年會三等獎 | 遼甯省高等教育學會 | 2012.10 | 省級 |
60 | 周慧慧 | 論文獲學術年會三等獎 | 遼甯省高等教育學會 | 2012.10 | 省級 |
61 | 宋平 | 獲中國職業教育學會論文三等獎 | 中國職業教育學會 | 2012.11 | 國家級 |
62 | 王麗君 | 《藝術專業ESP課程建設與教學模式探索》獲優秀獎 | 金莎娱乐官网最全网站 | 2012.11 | 院級 |
浏覽量:136